Ceny produktów rolnych w październiku 2015 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Na rynku rolnym w październiku, w porównaniu z wrześniem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie i na targowiskach, za wyjątkiem ziemniaków. Spadek cen dotyczył także, w skupie: jęczmienia, żywca wieprzowego i drobiowego, a na targowiskach: pszenicy, żyta i pszenżyta.
W porównaniu z październikiem ub. roku odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych w skupie, za wyjątkiem cen trzody chlewnej, drobiu oraz mleka. Z kolei na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem: żyta, ziemniaków oraz żywca wołowego.
| Produkty | 2014 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-VI | VII-XII | IX | X | |||||
| w złotych | X | IX | ||||||
| CENY SKUPU | ||||||||
| Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Pszenica .................................. | 75,76 | 64,45 | 65,58 | 66,10 | 106,1 | 100,8 | ||
| Żyto ........................................... | 57,36 | 50,50 | 52,74 | 54,09 | 105,4 | 102,6 | ||
| Jęczmień ................................. | 73,38 | 60,41 | 64,72 | 62,80 | 102,1 | 97,0 | ||
| Pszenżyto ................................ | 66,92 | 55,97 | 57,30 | 58,94 | 102,8 | 102,9 | ||
| Owies ....................................... | 57,16 | 47,47 | 49,53 | 49,94 | 108,7 | 100,8 | ||
| Kukurydza ............................... | 66,90 | 47,52 | 57,44 | 54,16 | 117,2 | 94,3 | ||
| Ziemniaki - za 1 dt ........................ | 70,53 | 29,99 | 35,27 | 30,82 | 111,9 | 87,4 | ||
| Żywiec rzeźny - za 1 kg: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Bydło (bez cieląt) ..................... | 6,10 | 5,85 | 5,83 | 5,91 | 105,1 | 101,3 | ||
| w tym młode bydło ............. | 6,28 | 6,09 | 6,16 | 6,23 | 105,1 | 101,2 | ||
| Trzoda chlewna ...................... | 4,95 | 4,70 | 4,61 | 4,38 | 95,1 | 95,1 | ||
| Drób ......................................... | 4,03 | 4,12 | 4,04 | 3,98 | 96,9 | 98,4 | ||
| Mleko - za 1 hl ............... | 146,59 | 127,76 | 108,79 | 112,03 | 90,1 | 103,0 | ||
 
						 
								