Ceny produktów rolnych w kwietniu 2014 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			19.05.2014		
		
		| Produkty | 2013 | 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-VI | VII-XII | III | IV | |||||
| w złotych | IV | III | ||||||
| CENY SKUPU | ||||||||
| Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Pszenica .................................. | 97,02 | 71,59 | 75,48 | 79,14 | 81,4 | 104,8 | ||
| Żyto ........................................... | 72,03 | 49,76 | 57,22 | 60,55 | 81,8 | 105,8 | ||
| Jęczmień ................................. | 82,29 | 69,51 | 73,49 | 74,03 | 91,4 | 100,7 | ||
| Pszenżyto ............................... | 84,39 | 58,58 | 65,08 | 68,11 | 80,7 | 104,7 | ||
| Owies ....................................... | 61,61 | 47,34 | 56,03 | 55,53 | 91,0 | 99,1 | ||
| Kukurydza .............................. | 84,28 | 58,74 | 66,30 | 67,74 | 79,2 | 102,2 | ||
| Ziemniaki - za 1 dt ....................... | 66,78 | 41,55 | 75,20 | 70,91 | 105,0 | 94,3 | ||
| Żywiec rzeźny - za 1 kg: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Bydło (bez cieląt) .................... | 6,39 | 6,05 | 6,00 | 6,11 | 95,8 | 101,9 | ||
| w tym młode bydło ............ | 6,60 | 6,22 | 6,20 | 6,29 | 96,3 | 101,5 | ||
| Trzoda chlewna ..................... | 5,20 | 5,55 | 4,73 | 5,02 | 94,8 | 106,1 | ||
| Drób .......................................... | 4,16 | 4,28 | 4,07 | 3,98 | 96,3 | 97,6 | ||
| Mleko - za 1 hl ............... | 125,9 | 145,1 | 150,31 | 145,47 | 115,1 | 96,8 | ||
 
						 
								