Menu
Kwiecień 2007
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | Informacje z dnia: 26 Kwiecień 2007 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publikacje GUS
26
kwi
Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2007 roku
Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej