Menu
Styczeń 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | Informacje z dnia: 2 Styczeń 2015 | 3 | 4 |
5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Styczeń 2015 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Informacje z dnia: 12 Styczeń 2015 | 13 | Informacje z dnia: 14 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 15 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 16 Styczeń 2015 | 17 | 18 |
Informacje z dnia: 19 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 20 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 21 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 22 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 23 Styczeń 2015 | 24 | 25 |
26 | Informacje z dnia: 27 Styczeń 2015 | 28 | Informacje z dnia: 29 Styczeń 2015 | Informacje z dnia: 30 Styczeń 2015 | 31 | 1 |
Publikacje GUS
14
sty
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.
Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym.
Czytaj dalej