Menu
Sierpień 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Informacje z dnia: 3 Sierpień 2015 | 4 | Informacje z dnia: 5 Sierpień 2015 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | Informacje z dnia: 11 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 12 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 13 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 14 Sierpień 2015 | 15 | 16 |
17 | Informacje z dnia: 18 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 19 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 20 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 21 Sierpień 2015 | 22 | 23 |
Informacje z dnia: 24 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 25 Sierpień 2015 | 26 | Informacje z dnia: 27 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 28 Sierpień 2015 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Sierpień 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publikacje GUS
3
sier
Regiony Polski 2015
Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym.
Czytaj dalej