Price indices of residential premises by voivodships in the second quarter of 2023
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			03.10.2023		
		
		Price indices of residential premises by voivodships in the second quarter of 2023 as compared to the first quarter of 2023:
| Voivodships | Quarter II 2023 | 
| previous quarter = 100 | |
| POLSKA | 103.2 | 
| Dolnośląskie | 107.1 | 
| Kujawsko-pomorskie | 101.5 | 
| Lubelskie | 104.6 | 
| Lubuskie | 100.3 | 
| Łódzkie | 101.8 | 
| Małopolskie | 101.1 | 
| Mazowieckie | 104.4 | 
| Opolskie | 104.0 | 
| Podkarpackie | 103.1 | 
| Podlaskie | 98.0 | 
| Pomorskie | 103.4 | 
| Śląskie | 103.0 | 
| Świętokrzyskie | 102.5 | 
| Warmińsko-mazurskie | 106.3 | 
| Wielkopolskie | 101.4 | 
| Zachodniopomorskie | 100.2 | 
 
						