Average monthly wage and salary in voivodships excluding payments from profits for co-operatives and prizes from enterprise premium fund including budgetary sphere (without usefulness enterprise “Poczta Polska” and TP S.A.)
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			27.05.2010		
		
		
| 
 | 
 | Average monthly | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | dolnośląskie | 3 305,95 | 
| 2 | kujawsko-pomorskie | 2 887,12 | 
| 3 | lubelskie | 2 955,73 | 
| 4 | lubuskie | 2 846,46 | 
| 5 | łódzkie | 3 002,94 | 
| 6 | małopolskie | 3 171,08 | 
| 7 | mazowieckie | 4 371,01 | 
| 8 | opolskie | 3 054,79 | 
| 9 | podkarpackie | 2 826,83 | 
| 10 | podlaskie | 2 975,76 | 
| 11 | pomorskie | 3 385,74 | 
| 12 | śląskie | 3 490,00 | 
| 13 | świętokrzyskie | 2 925,09 | 
| 14 | warmińsko-mazurskie | 2 823,23 | 
| 15 | wielkopolskie | 3 103,92 | 
| 16 | zachodniopomorskie | 3 101,31 | 
 
						