Average monthly gross wages and salaries in national economy in voivodships in 2022
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			17.11.2023		
		
		Average monthly gross wages and salaries in national economy in voivodships in 2022
| 
 | 
 | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | dolnośląskie | 6562,04 | 
| 2 | kujawsko-pomorskie | 5633,52 | 
| 3 | lubelskie | 5646,97 | 
| 4 | lubuskie | 5706,47 | 
| 5 | łódzkie | 5903,19 | 
| 6 | małopolskie | 6411,04 | 
| 7 | mazowieckie | 7508,56 | 
| 8 | opolskie | 5835,92 | 
| 9 | podkarpackie | 5452,12 | 
| 10 | podlaskie | 5742,12 | 
| 11 | pomorskie | 6297,51 | 
| 12 | śląskie | 6388,82 | 
| 13 | świętokrzyskie | 5505,49 | 
| 14 | warmińsko-mazurskie | 5427,81 | 
| 15 | wielkopolskie | 5789,84 | 
| 16 | zachodniopomorskie | 5809,68 | 
 
						