Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Wyniki finansowe brutto i netto badanych przedsiębiorstw w 2014 roku były nieco słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów oraz wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto.
| 
 Wyszczególnienie | I-XII 2013 | I-XII 2014 | 
 I-XII 2013=100 | 
|---|---|---|---|
| w milionach złotych | |||
| Przychody z całokształtu działalności | 2 392 594,2 | 2 442 964,7 | 102,1 | 
| w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 312 285,8 | 2 359 391,1 | 102,0 | 
| Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności | 2 284 484,5 | 2 337 425,6 | 102,3 | 
| w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 212 933,5 | 2 253 928,5 | 101,9 | 
| Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 99 352,4 | 105 462,7 | 106,2 | 
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 10 640,2 | 6 615,6 | 62,2 | 
| Wynik na operacjach finansowych | -1 882,9 | -6 539,2 | x | 
| Wynik na działalności gospodarczej | 108 109,6 | 105 539,1 | 97,6 | 
| Wynik finansowy brutto | 108 113,5 | 105 685,9 | 97,8 | 
| Wynik finansowy netto | 92 107,4 | 90 158,6 | 97,9 | 
| Zysk netto | 111 047,5 | 115 546,0 | 104,1 | 
| Strata netto | 18 940,1 | 25 387,4 | 134,0 | 
| w % | |||
| Wskaźnik poziomu kosztów | 95,5 | 95,7 | x | 
| Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4,3 | 4,5 | x | 
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto | 4,5 | 4,3 | x | 
| Wskaźnik rentowności obrotu netto | 3,8 | 3,7 | x | 
| Wskaźnik płynności I stopnia | 35,0 | 38,9 | x | 
| Wskaźnik płynności II stopnia | 96,8 | 102,5 | x | 
Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,1% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,3%, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznym pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 95,5% przed rokiem do 95,7%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 2,0% i o 1,9%).
 
						 
								 
					