Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Według wstępnych danych w marcu 2015 r ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,4% w porównaniu z marcem 2014 r Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3% W okresie styczeń–marzec 2015 r ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r (kiedy również notowano spadek - o 1,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub roku - o 1,6%)
| Wyszczególnienie | II 2015 | III 2015 | I-III 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 2015=100 | analogiczny okres 2014=100 | II 2015= | XII 2014= =100 | I-III 2014= =100 | ||
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU | ||||||
| OGÓŁEM | 99,9* | 97,2* | 97,6 | 100,2 | 100,0 | 97,4 | 
| Górnictwo i wydobywanie | 100,8* | 97,1* | 101,5 | 102,1 | 100,3 | 98,0 | 
| Przetwórstwo przemysłowe | 99,8* | 96,6* | 96,9 | 100,1 | 99,8 | 96,7 | 
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa) | 100,1 | 101,2 | 101,2 | 100,1 | 100,7 | 101,2 | 
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa) | 99,9 | 101,3 | 101,1 | 100,0 | 100,4 | 101,2 | 
| WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | ||||||
| OGÓŁEM | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 
a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych
 
						 
								 
					