Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2020 roku
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
oraz na obszarze powiatów
Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OBSZARZE POWIATÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.
| Obszar powiatu | Stopa bezrobocia w % | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| POLSKA | 6,1 | 
| 
 | 
 | 
| DOLNOŚLĄSKIE | 5,6 | 
| Bolesławiecki | 4,8 | 
| Dzierżoniowski | 7,4 | 
| Głogowski | 7,9 | 
| Górowski | 16,0 | 
| Jaworski | 11,5 | 
| Jeleniogórski | 9,4 | 
| Kamiennogórski | 8,3 | 
| Kłodzki | 13,1 | 
| Legnicki | 9,3 | 
| Lubański | 8,5 | 
| Lubiński | 5,4 | 
| Lwówecki | 12,2 | 
| Milicki | 7,5 | 
| Oleśnicki | 6,5 | 
| Oławski | 5,1 | 
| Polkowicki | 4,8 | 
| Strzeliński | 11,2 | 
| Średzki | 5,5 | 
| Świdnicki | 7,0 | 
| Trzebnicki | 6,1 | 
| Wałbrzyski | 14,5 | 
| Wołowski | 11,8 | 
| Wrocławski | 2,1 | 
| Ząbkowicki | 11,3 | 
| Zgorzelecki | 6,4 | 
| Złotoryjski | 14,8 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Jelenia Góra | 4,1 | 
| Legnica | 5,2 | 
| Wrocław | 2,2 | 
| Wałbrzych | 6,2 | 
| 
 | 
 | 
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 8,8 | 
| Aleksandrowski | 13,4 | 
| Brodnicki | 8,1 | 
| Bydgoski | 4,8 | 
| Chełmiński | 13,5 | 
| Golubsko-Dobrzyński | 11,3 | 
| Grudziądzki | 12,4 | 
| Inowrocławski | 12,5 | 
| Lipnowski | 15,5 | 
| Mogileński | 10,8 | 
| Nakielski | 12,5 | 
| Radziejowski | 16,4 | 
| Rypiński | 10,4 | 
| Sępoleński | 12,3 | 
| Świecki | 7,8 | 
| Toruński | 10,7 | 
| Tucholski | 11,1 | 
| Wąbrzeski | 13,0 | 
| Włocławski | 14,7 | 
| Żniński | 10,3 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Bydgoszcz | 3,3 | 
| Grudziądz | 10,5 | 
| Toruń | 4,5 | 
| Włocławek | 10,6 | 
| 
 | 
 | 
| LUBELSKIE | 8,1 | 
| Bialski | 10,1 | 
| Biłgorajski | 5,6 | 
| Chełmski | 11,9 | 
| Hrubieszowski | 13,0 | 
| Janowski | 9,1 | 
| Krasnostawski | 11,5 | 
| Kraśnicki | 10,5 | 
| Lubartowski | 10,9 | 
| Lubelski | 6,3 | 
| Łęczyński | 5,8 | 
| Łukowski | 4,9 | 
| Opolski | 9,0 | 
| Parczewski | 7,3 | 
| Puławski | 6,1 | 
| Radzyński | 6,7 | 
| Rycki | 7,9 | 
| Świdnicki | 9,3 | 
| Tomaszowski | 7,0 | 
| Włodawski | 15,8 | 
| Zamojski | 9,2 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Biała Podlaska | 11,1 | 
| Chełm | 11,5 | 
| Lublin | 5,7 | 
| Zamość | 9,7 | 
| 
 | 
 | 
| LUBUSKIE | 6,1 | 
| Gorzowski | 4,8 | 
| Krośnieński | 9,3 | 
| Międzyrzecki | 9,5 | 
| Nowosolski | 7,9 | 
| Słubicki | 3,7 | 
| Strzelecko-Drezdenecki | 11,1 | 
| Sulęciński | 7,3 | 
| Świebodziński | 4,9 | 
| Wschowski | 8,6 | 
| Zielonogórski | 7,6 | 
| Żagański | 10,2 | 
| Żarski | 6,5 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Gorzów Wielkopolski | 3,7 | 
| Zielona Góra | 3,5 | 
| 
 | 
 | 
| ŁÓDZKIE | 6,2 | 
| Bełchatowski | 5,6 | 
| Brzeziński | 7,6 | 
| Kutnowski | 8,3 | 
| Łaski | 7,6 | 
| Łęczycki | 6,6 | 
| Łowicki | 5,2 | 
| Łódzki wschodni | 7,0 | 
| Opoczyński | 6,8 | 
| Pabianicki | 7,0 | 
| Pajęczański | 7,7 | 
| Piotrkowski | 5,4 | 
| Poddębicki | 6,7 | 
| Radomszczański | 6,3 | 
| Rawski | 3,6 | 
| Sieradzki | 5,9 | 
| Skierniewicki | 4,3 | 
| Tomaszowski | 7,7 | 
| Wieluński | 6,4 | 
| Wieruszowski | 5,1 | 
| Zduńskowolski | 7,2 | 
| Zgierski | 6,8 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Łódź | 5,6 | 
| Piotrków Trybunalski | 6,0 | 
| Skierniewice | 6,2 | 
| 
 | 
 | 
| MAŁOPOLSKIE | 5,1 | 
| Bocheński | 3,7 | 
| Brzeski | 5,5 | 
| Chrzanowski | 7,5 | 
| Dąbrowski | 11,0 | 
| Gorlicki | 6,0 | 
| Krakowski | 4,8 | 
| Limanowski | 7,6 | 
| Miechowski | 4,8 | 
| Myślenicki | 3,9 | 
| Nowosądecki | 9,1 | 
| Nowotarski | 6,7 | 
| Olkuski | 7,9 | 
| Oświęcimski | 6,8 | 
| Proszowicki | 5,3 | 
| Suski | 5,8 | 
| Tarnowski | 6,7 | 
| Tatrzański | 8,7 | 
| Wadowicki | 7,1 | 
| Wielicki | 5,2 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Kraków | 2,7 | 
| Nowy Sącz | 4,1 | 
| Tarnów | 5,4 | 
| 
 | 
 | 
| MAZOWIECKIE | 5,0 | 
| Białobrzeski | 8,4 | 
| Ciechanowski | 9,6 | 
| Garwoliński | 9,3 | 
| Gostyniński | 12,7 | 
| Grodziski | 3,6 | 
| Grójecki | 2,7 | 
| Kozienicki | 10,5 | 
| Legionowski | 7,6 | 
| Lipski | 10,1 | 
| Łosicki | 4,6 | 
| Makowski | 15,6 | 
| Miński | 5,9 | 
| Mławski | 6,7 | 
| Nowodworski | 6,4 | 
| Ostrołęcki | 9,9 | 
| Ostrowski | 9,5 | 
| Otwocki | 4,5 | 
| Piaseczyński | 3,9 | 
| Płocki | 11,5 | 
| Płoński | 10,0 | 
| Pruszkowski | 3,3 | 
| Przasnyski | 9,6 | 
| Przysuski | 17,3 | 
| Pułtuski | 13,5 | 
| Radomski | 18,2 | 
| Siedlecki | 4,8 | 
| Sierpecki | 15,1 | 
| Sochaczewski | 5,5 | 
| Sokołowski | 6,3 | 
| Szydłowiecki | 24,6 | 
| Warszawski zachodni | 2,1 | 
| Węgrowski | 7,1 | 
| Wołomiński | 7,6 | 
| Wyszkowski | 4,8 | 
| Zwoleński | 10,8 | 
| Żuromiński | 15,1 | 
| Żyrardowski | 10,2 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Ostrołęka | 9,0 | 
| Płock | 7,1 | 
| Radom | 12,6 | 
| Siedlce | 4,5 | 
| M.st. Warszawa | 1,7 | 
| 
 | 
 | 
| OPOLSKIE | 6,9 | 
| Brzeski | 9,2 | 
| Głubczycki | 10,7 | 
| Kędzierzyńsko-Kozielski | 8,0 | 
| Kluczborski | 8,4 | 
| Krapkowicki | 6,3 | 
| Namysłowski | 8,3 | 
| Nyski | 9,1 | 
| Oleski | 4,9 | 
| Opolski | 7,2 | 
| Prudnicki | 10,0 | 
| Strzelecki | 5,4 | 
| Miasto na prawach powiatu: | 
 | 
| Opole | 3,6 | 
| 
 | 
 | 
| PODKARPACKIE | 9,0 | 
| Bieszczadzki | 14,5 | 
| Brzozowski | 15,6 | 
| Dębicki | 5,7 | 
| Jarosławski | 11,3 | 
| Jasielski | 10,5 | 
| Kolbuszowski | 8,7 | 
| Krośnieński | 6,7 | 
| Leski | 15,7 | 
| Leżajski | 13,7 | 
| Lubaczowski | 8,9 | 
| Łańcucki | 10,6 | 
| Mielecki | 5,7 | 
| Niżański | 16,6 | 
| Przemyski | 13,1 | 
| Przeworski | 12,0 | 
| Ropczycko-Sędziszowski | 12,4 | 
| Rzeszowski | 8,6 | 
| Sanocki | 7,5 | 
| Stalowowolski | 6,1 | 
| Strzyżowski | 14,0 | 
| Tarnobrzeski | 7,5 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Krosno | 3,2 | 
| Przemyśl | 11,5 | 
| Rzeszów | 5,5 | 
| Tarnobrzeg | 9,2 | 
| 
 | 
 | 
| PODLASKIE | 7,7 | 
| Augustowski | 10,2 | 
| Białostocki | 8,7 | 
| Bielski | 5,0 | 
| Grajewski | 12,4 | 
| Hajnowski | 7,3 | 
| Kolneński | 14,1 | 
| Łomżyński | 6,2 | 
| Moniecki | 7,1 | 
| Sejneński | 13,1 | 
| Siemiatycki | 6,4 | 
| Sokólski | 10,8 | 
| Suwalski | 5,1 | 
| Wysokomazowiecki | 5,9 | 
| Zambrowski | 6,6 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Białystok | 6,4 | 
| Łomża | 8,5 | 
| Suwałki | 6,8 | 
| 
 | 
 | 
| POMORSKIE | 5,5 | 
| Bytowski | 10,3 | 
| Chojnicki | 8,6 | 
| Człuchowski | 11,0 | 
| Gdański | 4,7 | 
| Kartuski | 3,5 | 
| Kościerski | 7,3 | 
| Kwidzyński | 7,2 | 
| Lęborski | 9,7 | 
| Malborski | 11,4 | 
| Nowodworski | 13,5 | 
| Pucki | 7,2 | 
| Słupski | 8,4 | 
| Starogardzki | 6,5 | 
| Sztumski | 9,7 | 
| Tczewski | 6,9 | 
| Wejherowski | 6,9 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Gdańsk | 3,2 | 
| Gdynia | 3,1 | 
| Słupsk | 4,7 | 
| Sopot | 2,2 | 
| 
 | 
 | 
| ŚLĄSKIE | 4,7 | 
| Będziński | 7,1 | 
| Bielski | 4,2 | 
| Bieruńsko-Lędziński | 2,6 | 
| Cieszyński | 5,5 | 
| Częstochowski | 7,6 | 
| Gliwicki | 4,4 | 
| Kłobucki | 7,5 | 
| Lubliniecki | 5,9 | 
| Mikołowski | 3,9 | 
| Myszkowski | 6,7 | 
| Pszczyński | 3,6 | 
| Raciborski | 4,6 | 
| Rybnicki | 6,2 | 
| Tarnogórski | 5,6 | 
| Wodzisławski | 6,5 | 
| Zawierciański | 7,0 | 
| Żywiecki | 7,7 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Bielsko-Biała | 2,5 | 
| Bytom | 10,8 | 
| Chorzów | 4,4 | 
| Częstochowa | 3,9 | 
| Dąbrowa Górnicza | 5,1 | 
| Gliwice | 2,8 | 
| Jastrzębie-Zdrój | 5,3 | 
| Jaworzno | 4,7 | 
| Katowice | 1,5 | 
| Mysłowice | 6,5 | 
| Piekary Śląskie | 7,8 | 
| Ruda Śląska | 3,2 | 
| Rybnik | 3,9 | 
| Siemianowice Śląskie | 6,3 | 
| Sosnowiec | 6,4 | 
| Świętochłowice | 7,3 | 
| Tychy | 2,9 | 
| Zabrze | 6,5 | 
| Żory | 4,8 | 
| 
 | 
 | 
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 8,6 | 
| Buski | 4,0 | 
| Jędrzejowski | 7,4 | 
| Kazimierski | 7,6 | 
| Kielecki | 10,8 | 
| Konecki | 12,5 | 
| Opatowski | 12,6 | 
| Ostrowiecki | 11,7 | 
| Pińczowski | 6,8 | 
| Sandomierski | 7,3 | 
| Skarżyski | 16,3 | 
| Starachowicki | 9,3 | 
| Staszowski | 7,2 | 
| Włoszczowski | 7,1 | 
| Miasto na prawach powiatu: | 
 | 
| Kielce | 5,7 | 
| 
 | 
 | 
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 10,4 | 
| Bartoszycki | 18,7 | 
| Braniewski | 19,9 | 
| Działdowski | 14,0 | 
| Elbląski | 15,2 | 
| Ełcki | 12,5 | 
| Giżycki | 10,0 | 
| Gołdapski | 10,4 | 
| Iławski | 5,6 | 
| Kętrzyński | 19,0 | 
| Lidzbarski | 14,7 | 
| Mrągowski | 11,1 | 
| Nidzicki | 8,3 | 
| Nowomiejski | 9,1 | 
| Olecki | 11,1 | 
| Olsztyński | 10,7 | 
| Ostródzki | 11,6 | 
| Piski | 14,2 | 
| Szczycieński | 10,1 | 
| Węgorzewski | 15,4 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Elbląg | 8,0 | 
| Olsztyn | 3,7 | 
| 
 | 
 | 
| WIELKOPOLSKIE | 3,7 | 
| Chodzieski | 8,1 | 
| Czarnkowsko-Trzcianecki | 5,1 | 
| Gnieźnieński | 4,6 | 
| Gostyński | 5,4 | 
| Grodziski | 3,8 | 
| Jarociński | 5,1 | 
| Kaliski | 2,6 | 
| Kępiński | 2,1 | 
| Kolski | 4,9 | 
| Koniński | 9,5 | 
| Kościański | 3,3 | 
| Krotoszyński | 4,0 | 
| Leszczyński | 3,5 | 
| Międzychodzki | 5,1 | 
| Nowotomyski | 2,8 | 
| Obornicki | 3,6 | 
| Ostrowski | 3,9 | 
| Ostrzeszowski | 4,6 | 
| Pilski | 5,4 | 
| Pleszewski | 5,2 | 
| Poznański | 1,7 | 
| Rawicki | 4,5 | 
| Słupecki | 8,0 | 
| Szamotulski | 3,5 | 
| Średzki | 7,2 | 
| Śremski | 2,9 | 
| Turecki | 4,7 | 
| Wągrowiecki | 6,1 | 
| Wolsztyński | 2,2 | 
| Wrzesiński | 4,3 | 
| Złotowski | 6,1 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Kalisz | 3,3 | 
| Konin | 6,8 | 
| Leszno | 3,8 | 
| Poznań | 1,7 | 
| 
 | 
 | 
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 8,0 | 
| Białogardzki | 18,9 | 
| Choszczeński | 17,0 | 
| Drawski | 13,3 | 
| Goleniowski | 6,2 | 
| Gryficki | 9,9 | 
| Gryfiński | 8,7 | 
| Kamieński | 15,1 | 
| Kołobrzeski | 3,8 | 
| Koszaliński | 13,6 | 
| Łobeski | 18,6 | 
| Myśliborski | 7,8 | 
| Policki | 4,7 | 
| Pyrzycki | 12,2 | 
| Sławieński | 14,2 | 
| Stargardzki | 8,3 | 
| Szczecinecki | 16,1 | 
| Świdwiński | 14,7 | 
| Wałecki | 9,8 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Koszalin | 5,8 | 
| Szczecin | 3,4 | 
| Świnoujście | 5,5 | 
 
						