Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.03.2018

Opublikowane w:
M.P.2018.329

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27  marca 2018 r.


w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

 

Załącznik do komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 marca 2018 r.

 

 Lata Miesiące 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 583,6 582,6 581,7 580,7 579,7 578,8 577,8 576,8 575,9 574,9 573,9 573,0
31 572,0 571,0 570,1 569,1 568,2 567,2 566,3 565,3 564,3 563,4 562,4 561,5
32 560,5 559,5 558,6 557,6 556,7 555,7 554,8 553,8 552,8 551,9 550,9 550,0
33 549,0 548,0 547,1 546,1 545,2 544,2 543,3 542,3 541,3 540,4 539,4 538,5
34 537,5 536,5 535,6 534,6 533,7 532,7 531,8 530,8 529,8 528,9 527,9 527,0
35 526,0 525,1 524,1 523,2 522,2 521,3 520,3 519,4 518,4 517,5 516,5 515,5
36 514,6 513,7 512,7 511,8 510,8 509,9 508,9 508,0 507,0 506,1 505,1 504,2
37 503,2 502,3 501,3 500,4 499,4 498,5 497,5 496,6 495,6 494,7 493,7 492,8
38 491,8 490,9 489,9 489,0 488,0 487,1 486,2 485,2 484,3 483,3 482,4 481,4
39 480,5 479,6 478,6 477,7 476,7 475,8 474,9 473,9 473,0 472,0 471,1 470,1
40 469,2 468,3 467,3 466,4 465,5 464,5 463,6 462,7 461,7 460,8 459,9 458,9
41 458,0 457,1 456,1 455,2 454,3 453,3 452,4 451,5 450,5 449,6 448,7 447,7
42 446,8 445,9 445,0 444,0 443,1 442,2 441,3 440,3 439,4 438,5 437,6 436,6
43 435,7 434,8 433,9 433,0 432,0 431,1 430,2 429,3 428,4 427,5 426,5 425,6
44 424,7 423,8 422,9 422,0 421,0 420,1 419,2 418,3 417,4 416,5 415,5 414,6
45 413,7 412,8 411,9 411,0 410,1 409,2 408,3 407,4 406,5 405,6 404,7 403,8
46 402,9 402,0 401,1 400,2 399,3 398,4 397,5 396,6 395,7 394,8 393,9 393,0
47 392,1 391,2 390,3 389,4 388,5 387,6 386,8 385,9 385,0 384,1 383,2 382,3
48 381,4 380,5 379,6 378,8 377,9 377,0 376,1 375,2 374,3 373,5 372,6 371,7
49 370,8 369,9 369,1 368,2 367,3 366,4 365,6 364,7 363,8 362,9 362,1 361,2
50 360,3 359,4 358,6 357,7 356,8 356,0 355,1 354,2 353,4 352,5 351,6 350,8
51 349,9 349,0 348,2 347,3 346,5 345,6 344,8 343,9 343,0 342,2 341,3 340,5
52 339,6 338,8 337,9 337,1 336,2 335,4 334,6 333,7 332,9 332,0 331,2 330,3
53 329,5 328,7 327,8 327,0 326,1 325,3 324,5 323,6 322,8 321,9 321,1 320,2
54 319,4 318,6 317,8 316,9 316,1 315,3 314,5 313,6 312,8 312,0 311,2 310,3
55 309,5 308,7 307,9 307,1 306,3 305,5 304,7 303,8 303,0 302,2 301,4 300,6
56 299,8 299,0 298,2 297,4 296,6 295,8 295,0 294,2 293,4 292,6 291,8 291,0
57 290,2 289,4 288,6 287,8 287,0 286,2 285,5 284,7 283,9 283,1 282,3 281,5
58 280,7 279,9 279,2 278,4 277,6 276,8 276,1 275,3 274,5 273,7 273,0 272,2
59 271,4 270,6 269,9 269,1 268,3 267,6 266,8 266,0 265,3 264,5 263,7 263,0
60 262,2 261,4 260,7 259,9 259,2 258,4 257,7 256,9 256,1 255,4 254,6 253,9
61 253,1 252,4 251,6 250,9 250,1 249,4 248,7 247,9 247,2 246,4 245,7 244,9
62 244,2 243,5 242,8 242,0 241,3 240,6 239,9 239,1 238,4 237,7 237,0 236,2
63 235,5 234,8 234,1 233,3 232,6 231,9 231,2 230,4 229,7 229,0 228,3 227,5
64 226,8 226,1 225,4 224,7 224,0 223,3 222,6 221,9 221,2 220,5 219,8 219,1
65 218,4 217,7 217,0 216,3 215,6 214,9 214,2 213,5 212,8 212,1 211,4 210,7
66 210,0 209,3 208,6 208,0 207,3 206,6 205,9 205,2 204,5 203,9 203,2 202,5
67 201,8 201,1 200,4 199,8 199,1 198,4 197,7 197,0 196,3 195,7 195,0 194,3
68 193,6 192,9 192,3 191,6 190,9 190,3 189,6 188,9 188,3 187,6 186,9 186,3
69 185,6 184,9 184,3 183,6 183,0 182,3 181,7 181,0 180,3 179,7 179,0 178,4
70 177,7 177,1 176,4 175,8 175,1 174,5 173,8 173,2 172,5 171,9 171,2 170,6
71 169,9 169,3 168,6 168,0 167,3 166,7 166,1 165,4 164,8 164,1 163,5 162,8
72 162,2 161,6 160,9 160,3 159,6 159,0 158,4 157,7 157,1 156,4 155,8 155,1
73 154,5 153,9 153,3 152,6 152,0 151,4 150,8 150,1 149,5 148,9 148,3 147,6
74 147,0 146,4 145,8 145,2 144,6 144,0 143,4 142,7 142,1 141,5 140,9 140,3
75 139,7 139,1 138,5 137,9 137,3 136,7 136,1 135,5 134,9 134,3 133,7 133,1
76 132,5 131,9 131,3 130,7 130,1 129,5 129,0 128,4 127,8 127,2 126,6 126,0
77 125,4 124,8 124,3 123,7 123,1 122,6 122,0 121,4 120,9 120,3 119,7 119,2
78 118,6 118,1 117,5 117,0 116,4 115,9 115,3 114,8 114,2 113,7 113,1 112,6
79 112,0 111,5 110,9 110,4 109,9 109,3 108,8 108,3 107,7 107,2 106,7 106,1
80 105,6 105,1 104,6 104,1 103,6 103,1 102,6 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0
81 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,6 96,1 95,6 95,1 94,6 94,1
82 93,6 93,1 92,7 92,2 91,7 91,3 90,8 90,3 89,9 89,4 88,9 88,5
83 88,0 87,6 87,1 86,7 86,2 85,8 85,4 84,9 84,5 84,0 83,6 83,1
84 82,7 82,3 81,9 81,5 81,0 80,6 80,2 79,8 79,4 79,0 78,5 78,1
85 77,7 77,3 76,9 76,5 76,1 75,7 75,3 74,9 74,5 74,1 73,7 73,3
86 72,9 72,5 72,1 71,8 71,4 71,0 70,6 70,2 69,8 69,4 69,1 68,7
87 68,3 67,9 67,6 67,2 66,9 66,5 66,2 65,8 65,4 65,1 64,7 64,4
88 64,0 63,7 63,3 63,0 62,7 62,3 62,0 61,7 61,3 61,0 60,7 60,3
89 60,0 59,7 59,4 59,0 58,7 58,4 58,1 57,7 57,4 57,1 56,8 56,4
90 56,1 55,8 55,5 55,2 54,9 54,6 54,3 54,0 53,7 53,4 53,1 52,8
Do góry

Newsletter