Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.03.2017

Opublikowane w:
M.P.2017.292

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 24 marca 2017  r.

w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

 

 Lata Miesiące
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 584,1 583,1 582,2 581,2 580,3 579,3 578,4 577,4 576,4 575,5 574,5 573,6
31 572,6 571,6 570,7 569,7 568,7 567,8 566,8 565,8 564,9 563,9 562,9 562,0
32 561,0 560,0 559,1 558,1 557,2 556,2 555,3 554,3 553,3 552,4 551,4 550,5
33 549,5 548,5 547,6 546,6 545,7 544,7 543,8 542,8 541,8 540,9 539,9 539,0
34 538,0 537,0 536,1 535,1 534,2 533,2 532,3 531,3 530,3 529,4 528,4 527,5
35 526,5 525,6 524,6 523,7 522,7 521,8 520,8 519,9 518,9 518,0 517,0 516,0
36 515,1 514,2 513,2 512,3 511,3 510,4 509,4 508,5 507,5 506,6 505,6 504,7
37 503,7 502,8 501,8 500,9 499,9 499,0 498,0 497,1 496,1 495,2 494,2 493,3
38 492,3 491,4 490,4 489,5 488,5 487,6 486,7 485,7 484,8 483,8 482,9 481,9
39 481,0 480,1 479,1 478,2 477,2 476,3 475,4 474,4 473,5 472,5 471,6 470,6
40 469,7 468,8 467,8 466,9 466,0 465,0 464,1 463,2 462,2 461,3 460,4 459,4
41 458,5 457,6 456,6 455,7 454,8 453,8 452,9 452,0 451,0 450,1 449,2 448,2
42 447,3 446,4 445,5 444,5 443,6 442,7 441,8 440,8 439,9 439,0 438,1 437,1
43 436,2 435,3 434,4 433,5 432,5 431,6 430,7 429,8 428,9 428,0 427,0 426,1
44 425,2 424,3 423,4 422,5 421,6 420,7 419,8 418,8 417,9 417,0 416,1 415,2
45 414,3 413,4 412,5 411,6 410,7 409,8 408,9 407,9 407,0 406,1 405,2 404,3
46 403,4 402,5 401,6 400,7 399,8 398,9 398,0 397,1 396,2 395,3 394,4 393,5
47 392,6 391,7 390,8 390,0 389,1 388,2 387,3 386,4 385,5 384,7 383,8 382,9
48 382,0 381,1 380,2 379,4 378,5 377,6 376,7 375,8 374,9 374,1 373,2 372,3
49 371,4 370,5 369,7 368,8 367,9 367,0 366,2 365,3 364,4 363,5 362,7 361,8
50 360,9 360,0 359,2 358,3 357,5 356,6 355,8 354,9 354,0 353,2 352,3 351,5
51 350,6 349,7 348,9 348,0 347,2 346,3 345,5 344,6 343,7 342,9 342,0 341,2
52 340,3 339,5 338,6 337,8 336,9 336,1 335,3 334,4 333,6 332,7 331,9 331,0
53 330,2 329,4 328,5 327,7 326,9 326,0 325,2 324,4 323,5 322,7 321,9 321,0
54 320,2 319,4 318,6 317,8 316,9 316,1 315,3 314,5 313,7 312,9 312,0 311,2
55 310,4 309,6 308,8 308,0 307,2 306,4 305,6 304,7 303,9 303,1 302,3 301,5
56 300,7 299,9 299,1 298,3 297,5 296,7 295,9 295,1 294,3 293,5 292,7 291,9
57 291,1 290,3 289,5 288,8 288,0 287,2 286,4 285,6 284,8 284,1 283,3 282,5
58 281,7 280,9 280,2 279,4 278,6 277,8 277,1 276,3 275,5 274,7 274,0 273,2
59 272,4 271,6 270,9 270,1 269,3 268,6 267,8 267,0 266,3 265,5 264,7 264,0
60 263,2 262,5 261,7 261,0 260,2 259,5 258,7 258,0 257,2 256,5 255,7 255,0
61 254,2 253,5 252,7 252,0 251,3 250,5 249,8 249,1 248,3 247,6 246,9 246,1
62 245,4 244,7 243,9 243,2 242,5 241,7 241,0 240,3 239,5 238,8 238,1 237,3
63 236,6 235,9 235,2 234,5 233,8 233,1 232,4 231,6 230,9 230,2 229,5 228,8
64 228,1 227,4 226,7 226,0 225,3 224,6 223,9 223,1 222,4 221,7 221,0 220,3
65 219,6 218,9 218,2 217,5 216,8 216,1 215,5 214,8 214,1 213,4 212,7 212,0
66 211,3 210,6 209,9 209,2 208,5 207,8 207,2 206,5 205,8 205,1 204,4 203,7
67 203,0 202,3 201,7 201,0 200,3 199,6 199,0 198,3 197,6 196,9 196,3 195,6
68 194,9 194,2 193,6 192,9 192,2 191,6 190,9 190,2 189,6 188,9 188,2 187,6
69 186,9 186,2 185,6 184,9 184,2 183,6 182,9 182,2 181,6 180,9 180,2 179,6
70 178,9 178,3 177,6 177,0 176,3 175,7 175,0 174,4 173,7 173,1 172,4 171,8
71 171,1 170,5 169,8 169,2 168,5 167,9 167,3 166,6 166,0 165,3 164,7 164,0
72 163,4 162,8 162,1 161,5 160,8 160,2 159,6 158,9 158,3 157,6 157,0 156,3
73 155,7 155,1 154,5 153,8 153,2 152,6 152,0 151,3 150,7 150,1 149,5 148,8
74 148,2 147,6 147,0 146,4 145,7 145,1 144,5 143,9 143,3 142,7 142,0 141,4
75 140,8 140,2 139,6 139,0 138,4 137,8 137,2 136,6 136,0 135,4 134,8 134,2
76 133,6 133,0 132,4 131,8 131,2 130,6 130,1 129,5 128,9 128,3 127,7 127,1
77 126,5 125,9 125,4 124,8 124,2 123,6 123,1 122,5 121,9 121,3 120,8 120,2
78 119,6 119,1 118,5 118,0 117,4 116,9 116,3 115,8 115,2 114,7 114,1 113,6
79 113,0 112,5 111,9 111,4 110,9 110,3 109,8 109,3 108,7 108,2 107,7 107,1
80 106,6 106,1 105,6 105,1 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,4 100,9
81 100,4 99,9 99,4 98,9 98,4 97,9 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0
82 94,5 94,0 93,6 93,1 92,6 92,1 91,7 91,2 90,7 90,2 89,8 89,3
83 88,8 88,4 87,9 87,5 87,0 86,6 86,1 85,7 85,2 84,8 84,3 83,9
84 83,4 83,0 82,6 82,1 81,7 81,3 80,9 80,4 80,0 79,6 79,2 78,7
85 78,3 77,9 77,5 77,1 76,7 76,3 75,9 75,4 75,0 74,6 74,2 73,8
86 73,4 73,0 72,6 72,3 71,9 71,5 71,1 70,7 70,3 69,9 69,6 69,2
87 68,8 68,4 68,1 67,7 67,4 67,0 66,7 66,3 65,9 65,6 65,2 64,9
88 64,5 64,2 63,8 63,5 63,1 62,8 62,4 62,1 61,7 61,4 61,0 60,7
89 60,3 60,0 59,7 59,4 59,0 58,7 58,4 58,1 57,8 57,5 57,1 56,8
90 56,5 56,2 55,9 55,6 55,3 55,0 54,7 54,3 54,0 53,7 53,4 53,1

 

Do góry

Newsletter