Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.03.2014

Opublikowano w:
M.P.2014.245

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 26 marca 2014 r.
 

w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

 

Załącznik do komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 26 marca 2014 r.

 

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 Lata

Miesiące

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 575,3 574,3 573,4 572,4 571,4 570,5 569,5 568,5 567,6 566,6 565,6 564,7
31 563,7 562,7 561,8 560,8 559,9 558,9 558,0 557,0 556,0 555,1 554,1 553,2
32 552,2 551,2 550,3 549,3 548,3 547,4 546,4 545,4 544,5 543,5 542,5 541,6
33 540,6 539,6 538,7 537,7 536,8 535,8 534,9 533,9 532,9 532,0 531,0 530,1
34 529,1 528,2 527,2 526,3 525,3 524,4 523,4 522,5 521,5 520,6 519,6 518,7
35 517,7 516,7 515,8 514,8 513,9 512,9 512,0 511,0 510,0 509,1 508,1 507,2
36 506,2 505,3 504,3 503,4 502,4 501,5 500,5 499,6 498,6 497,7 496,7 495,8
37 494,8 493,9 492,9 492,0 491,0 490,1 489,2 488,2 487,3 486,3 485,4 484,4
38 483,5 482,6 481,6 480,7 479,7 478,8 477,9 476,9 476,0 475,0 474,1 473,1
39 472,2 471,3 470,3 469,4 468,5 467,5 466,6 465,7 464,7 463,8 462,9 461,9
40 461,0 460,1 459,1 458,2 457,3 456,3 455,4 454,5 453,5 452,6 451,7 450,7
41 449,8 448,9 448,0 447,0 446,1 445,2 444,3 443,3 442,4 441,5 440,6 439,6
42 438,7 437,8 436,9 435,9 435,0 434,1 433,2 432,2 431,3 430,4 429,5 428,5
43 427,6 426,7 425,8 424,9 424,0 423,1 422,2 421,2 420,3 419,4 418,5 417,6
44 416,7 415,8 414,9 414,0 413,1 412,2 411,3 410,3 409,4 408,5 407,6 406,7
45 405,8 404,9 404,0 403,1 402,2 401,3 400,4 399,5 398,6 397,7 396,8 395,9
46 395,0 394,1 393,2 392,3 391,4 390,5 389,7 388,8 387,9 387,0 386,1 385,2
47 384,3 383,4 382,5 381,7 380,8 379,9 379,0 378,1 377,2 376,4 375,5 374,6
48 373,7 372,8 372,0 371,1 370,2 369,3 368,5 367,6 366,7 365,8 365,0 364,1
49 363,2 362,3 361,5 360,6 359,7 358,9 358,0 357,1 356,3 355,4 354,5 353,7
50 352,8 352,0 351,1 350,3 349,4 348,6 347,7 346,9 346,0 345,2 344,3 343,5
51 342,6 341,8 340,9 340,1 339,2 338,4 337,5 336,7 335,8 335,0 334,1 333,3
52 332,4 331,6 330,7 329,9 329,1 328,2 327,4 326,6 325,7 324,9 324,1 323,2
53 322,4 321,6 320,8 320,0 319,1 318,3 317,5 316,7 315,9 315,1 314,2 313,4
54 312,6 311,8 311,0 310,2 309,4 308,6 307,8 306,9 306,1 305,3 304,5 303,7
55 302,9 302,1 301,3 300,5 299,7 298,9 298,1 297,3 296,5 295,7 294,9 294,1
56 293,3 292,5 291,7 291,0 290,2 289,4 288,6 287,8 287,0 286,3 285,5 284,7
57 283,9 283,1 282,4 281,6 280,8 280,0 279,3 278,5 277,7 276,9 276,2 275,4
58 274,6 273,8 273,1 272,3 271,5 270,8 270,0 269,2 268,5 267,7 266,9 266,2
59 265,4 264,7 263,9 263,2 262,4 261,7 260,9 260,2 259,4 258,7 257,9 257,2
60 256,4 255,7 254,9 254,2 253,5 252,7 252,0 251,3 250,5 249,8 249,1 248,3
61 247,6 246,9 246,1 245,4 244,7 243,9 243,2 242,5 241,7 241,0 240,3 239,5
62 238,8 238,1 237,4 236,7 235,9 235,2 234,5 233,8 233,1 232,4 231,6 230,9
63 230,2 229,5 228,8 228,1 227,4 226,7 226,0 225,2 224,5 223,8 223,1 222,4
64 221,7 221,0 220,3 219,6 218,9 218,2 217,5 216,8 216,1 215,4 214,7 214,0
65 213,3 212,6 211,9 211,2 210,5 209,8 209,2 208,5 207,8 207,1 206,4 205,7
66 205,0 204,3 203,6 203,0 202,3 201,6 200,9 200,2 199,5 198,9 198,2 197,5
67 196,8 196,1 195,5 194,8 194,1 193,5 192,8 192,1 191,5 190,8 190,1 189,5
68 188,8 188,1 187,5 186,8 186,1 185,5 184,8 184,1 183,5 182,8 182,1 181,5
69 180,8 180,1 179,5 178,8 178,1 177,5 176,8 176,1 175,5 174,8 174,1 173,5
70 172,8 172,2 171,5 170,9 170,2 169,6 168,9 168,3 167,6 167,0 166,3 165,7
71 165,0 164,4 163,7 163,1 162,4 161,8 161,2 160,5 159,9 159,2 158,6 157,9
72 157,3 156,7 156,0 155,4 154,8 154,1 153,5 152,9 152,2 151,6 151,0 150,3
73 149,7 149,1 148,5 147,9 147,2 146,6 146,0 145,4 144,8 144,2 143,5 142,9
74 142,3 141,7 141,1 140,5 139,9 139,3 138,7 138,0 137,4 136,8 136,2 135,6
75 135,0 134,4 133,8 133,2 132,6 132,0 131,5 130,9 130,3 129,7 129,1 128,5
76 127,9 127,3 126,8 126,2 125,6 125,0 124,5 123,9 123,3 122,7 122,2 121,6
77 121,0 120,4 119,9 119,3 118,8 118,2 117,7 117,1 116,5 116,0 115,4 114,9
78 114,3 113,8 113,2 112,7 112,1 111,6 111,1 110,5 110,0 109,4 108,9 108,3
79 107,8 107,3 106,8 106,3 105,8 105,3 104,8 104,2 103,7 103,2 102,7 102,2
80 101,7 101,2 100,7 100,2 99,7 99,2 98,7 98,2 97,7 97,2 96,7 96,2
81 95,7 95,2 94,8 94,3 93,8 93,4 92,9 92,4 92,0 91,5 91,0 90,6
82 90,1 89,7 89,2 88,8 88,3 87,9 87,4 87,0 86,5 86,1 85,6 85,2
83 84,7 84,3 83,8 83,4 83,0 82,5 82,1 81,7 81,2 80,8 80,4 79,9
84 79,5 79,1 78,7 78,3 77,9 77,5 77,1 76,6 76,2 75,8 75,4 75,0
85 74,6 74,2 73,8 73,5 73,1 72,7 72,3 71,9 71,5 71,2 70,8 70,4

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.  Nr 75, poz. 398 Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 , z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.

Do góry

Newsletter