Menu
Lp. | Rodzaj | Tytuł dokumentu | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2024 r. | 03.04.2025 | |
2 | Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2024 r. | 05.03.2025 | |
3 | Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2025 r. | 22.04.2025 | |
4 | Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 1996-2025 | 22.04.2025 | |
5 | Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2025 r. | 22.04.2025 | |
6 |
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2025 r.
Linki |
15.04.2025 | |
7 | Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w czwartym kwartale 2021 roku | 01.03.2022 | |
8 | Wytyczne dotyczące opracowania HICP w kontekście kryzysu związanego z COVID-19 | 16.12.2020 |