Menu
Kwiecień 2003
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Kwiecień 2003 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Publikacje GUS
28
kwi
Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2003 roku
Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej