Price indices of residential premises by voivodships in the second quarter of 2020
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			05.10.2020		
		
		Price indices of residential premises by voivodships in the second quarter of 2020.
| Voivodships | 2nd quarter 2020 | 
|---|---|
| previous quarter = 100 | |
| POLSKA | 102,0 | 
| Dolnośląskie | 103,3 | 
| Kujawsko-pomorskie | 103,6 | 
| Lubelskie | 104,9 | 
| Lubuskie | 99,7 | 
| Łódzkie | 102,2 | 
| Małopolskie | 103,7 | 
| Mazowieckie | 99,8 | 
| Opolskie | 107,3 | 
| Podkarpackie | 101,7 | 
| Podlaskie | 102,3 | 
| Pomorskie | 101,0 | 
| Śląskie | 103,2 | 
| Świętokrzyskie | 105,8 | 
| Warmińsko-mazurskie | 102,3 | 
| Wielkopolskie | 104,4 | 
| Zachodniopomorskie | 100,3 | 
 
						