Price indices of residential premises by voivodships in the fourth quarter of 2020 as compared to the third quarter of 2020
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			06.04.2021		
		
		Price indices of residential premises by voivodships in the fourth quarter of 2020 as compared to the third quarter of 2020:
| Voivodships | Quarter 4/2020 | 
| previous quarter = 100 | |
|---|---|
| POLSKA | 101,0 | 
| Dolnośląskie | 102,6 | 
| Kujawsko-pomorskie | 103,0 | 
| Lubelskie | 103,0 | 
| Lubuskie | 104,7 | 
| Łódzkie | 101,2 | 
| Małopolskie | 99,6 | 
| Mazowieckie | 99,5 | 
| Opolskie | 98,4 | 
| Podkarpackie | 99,3 | 
| Podlaskie | 101,6 | 
| Pomorskie | 100,5 | 
| Śląskie | 101,8 | 
| Świętokrzyskie | 102,2 | 
| Warmińsko-mazurskie | 100,8 | 
| Wielkopolskie | 102,7 | 
| Zachodniopomorskie | 102,1 | 
 
						