Average monthly gross wages and salaries in national economy in voivodships in 2020
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	
			18.11.2021		
		
		Average monthly gross wages and salaries in national economy in voivodships in 2020
| 
 | Voivodship | Average monthly gross wages and salaries (in PLN) | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | dolnośląskie | 5365,79 | 
| 2 | kujawsko-pomorskie | 4601,76 | 
| 3 | lubelskie | 4668,66 | 
| 4 | lubuskie | 4576,02 | 
| 5 | łódzkie | 4865,49 | 
| 6 | małopolskie | 5186,34 | 
| 7 | mazowieckie | 6247,60 | 
| 8 | opolskie | 4799,76 | 
| 9 | podkarpackie | 4511,63 | 
| 10 | podlaskie | 4686,47 | 
| 11 | pomorskie | 5140,75 | 
| 12 | śląskie | 5172,42 | 
| 13 | świętokrzyskie | 4538,11 | 
| 14 | warmińsko-mazurskie | 4471,69 | 
| 15 | wielkopolskie | 4775,79 | 
| 16 | zachodniopomorskie | 4764,69 | 
 
						