Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.03.2013

Opublikowano w:
M.P.2013.193

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 26 marca 2013 r.

 

w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn


Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Załącznik do komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 26 marca 2013 r.

ŚREDNIE DALSZE TRWANIE ŻYCIA MĘŻCZYZN I KOBIET ŁĄCZNIE

 Lata Miesiące
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 572,3 571,3 570,4 569,4 568,4 567,5 566,5 565,5 564,6 563,6 562,6 561,7
31 560,7 559,7 558,8 557,8 556,9 555,9 555,0 554,0 553,0 552,1 551,1 550,2
32 549,2 548,2 547,3 546,3 545,3 544,4 543,4 542,4 541,5 540,5 539,5 538,6
33 537,6 536,7 535,7 534,8 533,8 532,9 531,9 531,0 530,0 529,1 528,1 527,2
34 526,2 525,2 524,3 523,3 522,4 521,4 520,5 519,5 518,5 517,6 516,6 515,7
35 514,7 513,8 512,8 511,9 510,9 510,0 509,0 508,1 507,1 506,2 505,2 504,3
36 503,3 502,4 501,4 500,5 499,5 498,6 497,6 496,7 495,7 494,8 493,8 492,9
37 491,9 491,0 490,0 489,1 488,1 487,2 486,3 485,3 484,4 483,4 482,5 481,5
38 480,6 479,7 478,7 477,8 476,9 475,9 475,0 474,1 473,1 472,2 471,3 470,3
39 469,4 468,5 467,5 466,6 465,7 464,7 463,8 462,9 461,9 461,0 460,1 459,1
40 458,2 457,3 456,4 455,4 454,5 453,6 452,7 451,7 450,8 449,9 449,0 448,0
41 447,1 446,2 445,3 444,3 443,4 442,5 441,6 440,6 439,7 438,8 437,9 436,9
42 436,0 435,1 434,2 433,3 432,3 431,4 430,5 429,6 428,7 427,8 426,8 425,9
43 425,0 424,1 423,2 422,3 421,4 420,5 419,6 418,6 417,7 416,8 415,9 415,0
44 414,1 413,2 412,3 411,4 410,5 409,6 408,7 407,8 406,9 406,0 405,1 404,2
45 403,3 402,4 401,5 400,6 399,7 398,8 397,9 397,0 396,1 395,2 394,3 393,4
46 392,5 391,6 390,7 389,9 389,0 388,1 387,2 386,3 385,4 384,6 383,7 382,8
47 381,9 381,0 380,2 379,3 378,4 377,5 376,7 375,8 374,9 374,0 373,2 372,3
48 371,4 370,5 369,7 368,8 367,9 367,1 366,2 365,3 364,5 363,6 362,7 361,9
49 361,0 360,1 359,3 358,4 357,6 356,7 355,9 355,0 354,1 353,3 352,4 351,6
50 350,7 349,9 349,0 348,2 347,3 346,5 345,7 344,8 344,0 343,1 342,3 341,4
51 340,6 339,8 338,9 338,1 337,3 336,4 335,6 334,8 333,9 333,1 332,3 331,4
52 330,6 329,8 329,0 328,1 327,3 326,5 325,7 324,8 324,0 323,2 322,4 321,5
53 320,7 319,9 319,1 318,3 317,5 316,7 315,9 315,0 314,2 313,4 312,6 311,8
54 311,0 310,2 309,4 308,6 307,8 307,0 306,2 305,3 304,5 303,7 302,9 302,1
55 301,3 300,5 299,7 299,0 298,2 297,4 296,6 295,8 295,0 294,3 293,5 292,7
56 291,9 291,1 290,3 289,6 288,8 288,0 287,2 286,4 285,6 284,9 284,1 283,3
57 282,5 281,7 281,0 280,2 279,4 278,7 277,9 277,1 276,4 275,6 274,8 274,1
58 273,3 272,5 271,8 271,0 270,3 269,5 268,8 268,0 267,2 266,5 265,7 265,0
59 264,2 263,5 262,7 262,0 261,2 260,5 259,7 259,0 258,2 257,5 256,7 256,0
60 255,2 254,5 253,7 253,0 252,3 251,5 250,8 250,1 249,3 248,6 247,9 247,1
61 246,4 245,7 245,0 244,2 243,5 242,8 242,1 241,3 240,6 239,9 239,2 238,4
62 237,7 237,0 236,3 235,6 234,8 234,1 233,4 232,7 232,0 231,3 230,5 229,8
63 229,1 228,4 227,7 227,0 226,3 225,6 224,9 224,1 223,4 222,7 222,0 221,3
64 220,6 219,9 219,2 218,5 217,8 217,1 216,4 215,7 215,0 214,3 213,6 212,9
65 212,2 211,5 210,8 210,1 209,4 208,7 208,1 207,4 206,7 206,0 205,3 204,6
66 203,9 203,2 202,5 201,9 201,2 200,5 199,8 199,1 198,4 197,8 197,1 196,4
67 195,7 195,0 194,4 193,7 193,0 192,3 191,7 191,0 190,3 189,6 189,0 188,3
68 187,6 186,9 186,3 185,6 184,9 184,3 183,6 182,9 182,3 181,6 180,9 180,3
69 179,6 178,9 178,3 177,6 177,0 176,3 175,7 175,0 174,3 173,7 173,0 172,4
70 171,7 171,1 170,4 169,8 169,1 168,5 167,8 167,2 166,5 165,9 165,2 164,6
71 163,9 163,3 162,6 162,0 161,3 160,7 160,0 159,4 158,7 158,1 157,4 156,8
72 156,1 155,5 154,9 154,2 153,6 153,0 152,4 151,7 151,1 150,5 149,9 149,2
73 148,6 148,0 147,4 146,7 146,1 145,5 144,9 144,2 143,6 143,0 142,4 141,7
74 141,1 140,5 139,9 139,3 138,7 138,1 137,5 136,8 136,2 135,6 135,0 134,4
75 133,8 133,2 132,6 132,1 131,5 130,9 130,3 129,7 129,1 128,6 128,0 127,4
76 126,8 126,2 125,7 125,1 124,5 123,9 123,4 122,8 122,2 121,6 121,1 120,5
77 119,9 119,4 118,8 118,3 117,7 117,2 116,6 116,1 115,5 115,0 114,4 113,9
78 113,3 112,8 112,2 111,7 111,1 110,6 110,1 109,5 109,0 108,4 107,9 107,3
79 106,8 106,3 105,8 105,3 104,8 104,3 103,8 103,2 102,7 102,2 101,7 101,2
80 100,7 100,2 99,7 99,2 98,7 98,2 97,8 97,3 96,8 96,3 95,8 95,3
81 94,8 94,3 93,9 93,4 92,9 92,5 92,0 91,5 91,1 90,6 90,1 89,7
82 89,2 88,8 88,3 87,9 87,4 87,0 86,5 86,1 85,6 85,2 84,7 84,3
83 83,8 83,4 83,0 82,5 82,1 81,7 81,3 80,8 80,4 80,0 79,6 79,1
84 78,7 78,3 77,9 77,5 77,1 76,7 76,3 75,9 75,5 75,1 74,7 74,3
85 73,9 73,5 73,1 72,7 72,3 71,9 71,6 71,2 70,8 70,4 70,0 69,6


 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.  Nr 75, poz. 398 Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 , z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.

Do góry

Newsletter