National average unemployment rate and unemployment rate within a territory of activity of Powiat Labour Offices as of 30 June 2009
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	National average unemployment rate and unemployment rate within a territory of activity of Powiat Labour Offices as of 30 June 2009.
| Obszar powiatu | Stopa bezrobocia | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| POLSKA | 10,6 | 
| 
 | |
| DOLNOŚLĄSKIE | 11,3 | 
| 
 | |
| Bolesławiecki | 13,0 | 
| Dzierżoniowski | 23,5 | 
| Głogowski | 11,9 | 
| Górowski | 20,2 | 
| Jaworski | 17,6 | 
| Jeleniogórski | 16,4 | 
| Kamiennogórski | 20,5 | 
| Kłodzki | 21,4 | 
| Legnicki | 16,8 | 
| Lubański | 23,0 | 
| Lubiński | 6,5 | 
| Lwówecki | 20,7 | 
| Milicki | 16,2 | 
| Oleśnicki | 13,0 | 
| Oławski | 10,7 | 
| Polkowicki | 8,2 | 
| Strzeliński | 16,4 | 
| Średzki | 10,7 | 
| Świdnicki | 12,9 | 
| Trzebnicki | 13,1 | 
| Wałbrzyski | 17,0 | 
| Wołowski | 17,3 | 
| Wrocławski | 4,6 | 
| Ząbkowicki | 18,6 | 
| Zgorzelecki | 12,5 | 
| Złotoryjski | 23,6 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Jelenia Góra | 8,0 | 
| Legnica | 8,1 | 
| Wrocław | 4,2 | 
| 
 | |
| KUJAWSKO -POMORSKIE | 14,3 | 
| 
 | |
| Aleksandrowski | 15,3 | 
| Brodnicki | 12,2 | 
| Bydgoski | 10,6 | 
| Chełmiński | 20,4 | 
| Golubsko-Dobrzyński | 18,2 | 
| Grudziądzki | 22,1 | 
| Inowrocławski | 20,2 | 
| Lipnowski | 22,0 | 
| Mogileński | 19,9 | 
| Nakielski | 19,7 | 
| Radziejowski | 18,2 | 
| Rypiński | 15,8 | 
| Sępoleński | 20,6 | 
| Świecki | 14,4 | 
| Toruński | 16,7 | 
| Tucholski | 16,3 | 
| Wąbrzeski | 18,6 | 
| Włocławski | 19,8 | 
| Żniński | 22,2 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Bydgoszcz | 6,3 | 
| Grudziądz | 20,7 | 
| Toruń | 7,3 | 
| Włocławek | 15,4 | 
| 
 | |
| LUBELSKIE | 11,5 | 
| 
 | |
| Bialski | 12,6 | 
| Biłgorajski | 7,5 | 
| Chełmski | 15,3 | 
| Hrubieszowski | 15,2 | 
| Janowski | 12,6 | 
| Krasnostawski | 12,6 | 
| Kraśnicki | 13,6 | 
| Lubartowski | 13,6 | 
| Lubelski | 8,6 | 
| Łęczyński | 10,5 | 
| Łukowski | 9,8 | 
| Opolski | 16,1 | 
| Parczewski | 13,5 | 
| Puławski | 9,1 | 
| Radzyński | 12,4 | 
| Rycki | 11,0 | 
| Świdnicki | 13,1 | 
| Tomaszowski | 12,7 | 
| Włodawski | 18,1 | 
| Zamojski | 11,4 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Biała Podlaska | 14,4 | 
| Chełm | 14,6 | 
| Lublin | 8,2 | 
| Zamość | 13,9 | 
| 
 | |
| LUBUSKIE | 14,4 | 
| 
 | |
| Gorzowski | 10,9 | 
| Krośnieński | 26,8 | 
| Międzyrzecki | 18,2 | 
| Nowosolski | 24,2 | 
| Słubicki | 18,1 | 
| Strzelecko-Drezdenecki | 22,8 | 
| Sulęciński | 14,5 | 
| Świebodziński | 10,6 | 
| Wschowski | 13,7 | 
| Zielonogórski | 14,4 | 
| Żagański | 23,1 | 
| Żarski | 17,4 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Gorzów Wielkopolski | 6,2 | 
| Zielona Góra | 6,3 | 
| 
 | |
| ŁÓDZKIE | 10,4 | 
| 
 | |
| Bełchatowski | 9,4 | 
| Brzeziński | 12,5 | 
| Kutnowski | 16,0 | 
| Łaski | 13,0 | 
| Łęczycki | 10,0 | 
| Łowicki | 9,2 | 
| Łódzki wschodni | 8,3 | 
| Opoczyński | 14,2 | 
| Pabianicki | 11,7 | 
| Pajęczański | 11,6 | 
| Piotrkowski | 9,4 | 
| Poddębicki | 8,5 | 
| Radomszczański | 12,9 | 
| Rawski | 6,9 | 
| Sieradzki | 11,4 | 
| Skierniewicki | 5,8 | 
| Tomaszowski | 15,3 | 
| Wieluński | 9,7 | 
| Wieruszowski | 10,9 | 
| Zduńskowolski | 10,9 | 
| Zgierski | 14,0 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Łódź | 8,3 | 
| Piotrków Trybunalski | 9,6 | 
| Skierniewice | 7,6 | 
| 
 | |
| MAŁOPOLSKIE | 8,6 | 
| 
 | |
| Bocheński | 7,1 | 
| Brzeski | 11,5 | 
| Chrzanowski | 10,3 | 
| Dąbrowski | 17,1 | 
| Gorlicki | 13,7 | 
| Krakowski | 8,1 | 
| Limanowski | 16,7 | 
| Miechowski | 7,3 | 
| Myślenicki | 10,3 | 
| Nowosądecki | 16,2 | 
| Nowotarski | 8,6 | 
| Olkuski | 12,5 | 
| Oświęcimski | 10,1 | 
| Proszowicki | 7,8 | 
| Suski | 8,4 | 
| Tarnowski | 11,7 | 
| Tatrzański | 7,7 | 
| Wadowicki | 9,9 | 
| Wielicki | 8,5 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Kraków | 3,5 | 
| Nowy Sącz | 9,7 | 
| Tarnów | 8,5 | 
| 
 | |
| MAZOWIECKIE | 8,1 | 
| 
 | |
| Białobrzeski | 11,6 | 
| Ciechanowski | 13,1 | 
| Garwoliński | 12,3 | 
| Gostyniński | 17,0 | 
| Grodziski | 5,3 | 
| Grójecki | 6,9 | 
| Kozienicki | 14,2 | 
| Legionowski | 10,4 | 
| Lipski | 11,8 | 
| Łosicki | 11,7 | 
| Makowski | 19,1 | 
| Miński | 7,6 | 
| Mławski | 12,8 | 
| Nowodworski | 8,8 | 
| Ostrołęcki | 12,6 | 
| Ostrowski | 14,9 | 
| Otwocki | 7,2 | 
| Piaseczyński | 6,8 | 
| Płocki | 18,2 | 
| Płoński | 15,5 | 
| Pruszkowski | 5,3 | 
| Przasnyski | 13,3 | 
| Przysuski | 22,2 | 
| Pułtuski | 16,5 | 
| Radomski | 26,4 | 
| Siedlecki | 9,2 | 
| Sierpecki | 17,5 | 
| Sochaczewski | 9,2 | 
| Sokołowski | 7,7 | 
| Szydłowiecki | 31,2 | 
| Warszawski zachodni | 4,3 | 
| Węgrowski | 14,8 | 
| Wołomiński | 11,1 | 
| Wyszkowski | 14,8 | 
| Zwoleński | 14,4 | 
| Żuromiński | 20,3 | 
| Żyrardowski | 11,1 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Ostrołęka | 14,2 | 
| Płock | 10,4 | 
| Radom | 20,3 | 
| Siedlce | 9,5 | 
| M.st. Warszawa | 2,4 | 
| 
 | |
| OPOLSKIE | 11,0 | 
| 
 | |
| Brzeski | 17,7 | 
| Głubczycki | 13,8 | 
| Kędzierzyńsko-Kozielski | 10,4 | 
| Kluczborski | 12,3 | 
| Krapkowicki | 9,6 | 
| Namysłowski | 15,2 | 
| Nyski | 15,3 | 
| Oleski | 7,3 | 
| Opolski | 10,1 | 
| Prudnicki | 13,5 | 
| Strzelecki | 10,6 | 
| Miasto na prawach powiatu: | 
 | 
| Opole | 5,1 | 
| 
 | |
| PODKARPACKIE | 14,0 | 
| 
 | |
| Bieszczadzki | 19,8 | 
| Brzozowski | 23,1 | 
| Dębicki | 11,6 | 
| Jarosławski | 16,4 | 
| Jasielski | 16,5 | 
| Kolbuszowski | 15,1 | 
| Krośnieński | 16,3 | 
| Leski | 21,3 | 
| Leżajski | 17,4 | 
| Lubaczowski | 17,1 | 
| Łańcucki | 14,5 | 
| Mielecki | 12,3 | 
| Niżański | 21,0 | 
| Przemyski | 18,2 | 
| Przeworski | 15,6 | 
| Ropczycko-Sędziszowski | 15,9 | 
| Rzeszowski | 11,6 | 
| Sanocki | 12,8 | 
| Stalowowolski | 12,6 | 
| Strzyżowski | 18,5 | 
| Tarnobrzeski | 14,4 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Krosno | 6,4 | 
| Przemyśl | 17,9 | 
| Rzeszów | 6,6 | 
| Tarnobrzeg | 13,5 | 
| 
 | |
| PODLASKIE | 10,9 | 
| 
 | |
| Augustowski | 13,7 | 
| Białostocki | 13,1 | 
| Bielski | 7,0 | 
| Grajewski | 16,5 | 
| Hajnowski | 9,6 | 
| Kolneński | 15,4 | 
| Łomżyński | 8,5 | 
| Moniecki | 9,3 | 
| Sejneński | 18,4 | 
| Siemiatycki | 6,1 | 
| Sokólski | 12,8 | 
| Suwalski | 7,3 | 
| Wysokomazowiecki | 6,6 | 
| Zambrowski | 11,7 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Białystok | 10,0 | 
| Łomża | 12,3 | 
| Suwałki | 11,3 | 
| 
 | |
| POMORSKIE | 10,0 | 
| 
 | |
| Bytowski | 21,6 | 
| Chojnicki | 16,2 | 
| Człuchowski | 22,0 | 
| Gdański | 5,4 | 
| Kartuski | 7,9 | 
| Kościerski | 14,9 | 
| Kwidzyński | 15,1 | 
| Lęborski | 15,2 | 
| Malborski | 20,0 | 
| Nowodworski | 18,8 | 
| Pucki | 8,1 | 
| Słupski | 18,6 | 
| Starogardzki | 16,8 | 
| Sztumski | 22,3 | 
| Tczewski | 12,0 | 
| Wejherowski | 10,2 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Gdańsk | 3,6 | 
| Gdynia | 3,2 | 
| Słupsk | 9,0 | 
| Sopot | 2,4 | 
| 
 | |
| ŚLĄSKIE | 8,2 | 
| Będziński | 12,6 | 
| Bielski | 8,8 | 
| Bieruńsko-lędziński | 4,0 | 
| Cieszyński | 8,2 | 
| Częstochowski | 14,0 | 
| Gliwicki | 8,2 | 
| Kłobucki | 10,1 | 
| Lubliniecki | 9,8 | 
| Mikołowski | 5,6 | 
| Myszkowski | 17,2 | 
| Pszczyński | 4,7 | 
| Raciborski | 6,3 | 
| Rybnicki | 7,8 | 
| Tarnogórski | 8,3 | 
| Wodzisławski | 7,9 | 
| Zawierciański | 14,9 | 
| Żywiecki | 10,2 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Bielsko-Biała | 5,9 | 
| Bytom | 13,6 | 
| Chorzów | 10,2 | 
| Częstochowa | 9,4 | 
| Dąbrowa Górnicza | 9,7 | 
| Gliwice | 6,0 | 
| Jastrzębie-Zdrój | 7,8 | 
| Jaworzno | 9,7 | 
| Katowice | 2,6 | 
| Mysłowice | 7,6 | 
| Piekary Śląskie | 11,9 | 
| Ruda Śląska | 6,3 | 
| Rybnik | 5,4 | 
| Siemianowice Śląskie | 12,6 | 
| Sosnowiec | 11,5 | 
| Świętochłowice | 13,1 | 
| Tychy | 4,5 | 
| Zabrze | 10,8 | 
| Żory | 8,7 | 
| 
 | |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 13,8 | 
| 
 | |
| Buski | 7,5 | 
| Jędrzejowski | 11,4 | 
| Kazimierski | 10,1 | 
| Kielecki | 17,9 | 
| Konecki | 20,9 | 
| Opatowski | 15,6 | 
| Ostrowiecki | 18,1 | 
| Pińczowski | 7,4 | 
| Sandomierski | 10,2 | 
| Skarżyski | 22,8 | 
| Starachowicki | 17,2 | 
| Staszowski | 9,4 | 
| Włoszczowski | 13,5 | 
| Miasto na prawach powiatu: | 
 | 
| Kielce | 10,2 | 
| 
 | |
| WARMIŃSKO - MAZURSKIE | 17,8 | 
| 
 | |
| Bartoszycki | 32,4 | 
| Braniewski | 28,9 | 
| Działdowski | 22,6 | 
| Elbląski | 21,6 | 
| Ełcki | 21,1 | 
| Giżycki | 14,5 | 
| Gołdapski | 22,1 | 
| Iławski | 11,2 | 
| Kętrzyński | 23,6 | 
| Lidzbarski | 25,0 | 
| Mrągowski | 19,0 | 
| Nidzicki | 18,7 | 
| Nowomiejski | 15,7 | 
| Olecki | 19,8 | 
| Olsztyński | 16,8 | 
| Ostródzki | 22,0 | 
| Piski | 27,1 | 
| Szczycieński | 22,0 | 
| Węgorzewski | 24,8 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Elbląg | 13,5 | 
| Olsztyn | 5,6 | 
| 
 | |
| WIELKOPOLSKIE | 7,8 | 
| 
 | |
| Chodzieski | 14,4 | 
| Czarnkowsko - Trzcianecki | 13,5 | 
| Gnieźnieński | 10,9 | 
| Gostyński | 11,3 | 
| Grodziski | 7,5 | 
| Jarociński | 12,1 | 
| Kaliski | 6,9 | 
| Kępiński | 4,5 | 
| Kolski | 13,1 | 
| Koniński | 14,0 | 
| Kościański | 7,4 | 
| Krotoszyński | 11,7 | 
| Leszczyński | 6,9 | 
| Międzychodzki | 8,1 | 
| Nowotomyski | 7,3 | 
| Obornicki | 8,9 | 
| Ostrowski | 10,4 | 
| Ostrzeszowski | 7,7 | 
| Pilski | 9,6 | 
| Pleszewski | 11,1 | 
| Poznański | 2,5 | 
| Rawicki | 9,4 | 
| Słupecki | 13,9 | 
| Szamotulski | 9,7 | 
| Średzki | 12,4 | 
| Śremski | 7,8 | 
| Turecki | 11,5 | 
| Wągrowiecki | 14,7 | 
| Wolsztyński | 6,2 | 
| Wrzesiński | 12,7 | 
| Złotowski | 17,3 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Kalisz | 7,1 | 
| Konin | 10,6 | 
| Leszno | 6,3 | 
| Poznań | 2,4 | 
| 
 | |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 14,1 | 
| 
 | |
| Białogardzki | 26,7 | 
| Choszczeński | 23,9 | 
| Drawski | 23,3 | 
| Goleniowski | 17,4 | 
| Gryficki | 18,1 | 
| Gryfiński | 18,0 | 
| Kamieński | 17,5 | 
| Kołobrzeski | 8,5 | 
| Koszaliński | 20,5 | 
| Łobeski | 24,6 | 
| Myśliborski | 14,9 | 
| Policki | 15,4 | 
| Pyrzycki | 22,8 | 
| Sławieński | 16,6 | 
| Stargardzki | 17,3 | 
| Szczecinecki | 22,9 | 
| Świdwiński | 21,4 | 
| Wałecki | 15,5 | 
| Miasta na prawach powiatu: | 
 | 
| Koszalin | 8,7 | 
| Szczecin | 6,4 | 
| Świnoujście | 6,9 | 
 
						