Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2020



Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2020 (w tys.)*
Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 860,8 | 856,8 | 866,5 | 956,0 | 1028,1 | 1067,7 | 1065,8 | 1062,0 | 1059,6 | 1056,0 | 1048,6 | |
2019 | 955,2 | 945,7 | 936,3 | 927,4 | 919,7 | 911,5 | 902,3 | 893,1 | 883,0 | 874,3 | 868,3 | 863,9 |
2018 | 1059,7 | 1047,1 | 1037,9 | 1028,3 | 1017,2 | 1007,8 | 999,8 | 991,4 | 982,8 | 976,1 | 971,0 | 964,2 |
2017 | 1306,4 | 1281,8 | 1255,4 | 1233,1 | 1215,5 | 1199,6 | 1187,6 | 1176,5 | 1161,0 | 1113,2 | 1092,9 | 1075,2 |
2016 | 1541,4 | 1528,0 | 1511,1 | 1490,5 | 1469,7 | 1446,6 | 1421,8 | 1399,8 | 1381,3 | 1364,6 | 1346,8 | 1327,6 |
2015 | 1793,9 | 1772,9 | 1754,4 | 1737,4 | 1714,2 | 1685,2 | 1656,9 | 1631,9 | 1609,6 | 1589,1 | 1571,0 | 1555,4 |
2014 | 2115,2 | 2083,5 | 2052,9 | 2024,3 | 2002,4 | 1985,4 | 1965,2 | 1938,7 | 1906,8 | 1873,7 | 1844,3 | 1817,6 |
2013 | 2143,6 | 2155,5 | 2171,4 | 2187,3 | 2191,5 | 2191,3 | 2190,3 | 2186,3 | 2182,9 | 2178,4 | 2168,1 | 2146,3 |
2012 | 1981,9 | 1991,3 | 1998,4 | 2007,8 | 2024,2 | 2040,6 | 2053,0 | 2066,6 | 2081,4 | 2096,6 | 2112,0 | 2128,2 |
2011 | 1962,3 | 1972,6 | 1979,9 | 1977,4 | 1969,6 | 1962,7 | 1959,6 | 1959,4 | 1962,2 | 1965,9 | 1968,9 | 1973,7 |
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2020 (w %)*
Rok/Miesiąc Year/Month |
Styczeń January |
Luty February |
Marzec March |
Kwiecień April |
Maj May |
Czerwiec June |
Lipiec July |
Sierpień August |
Wrzesień September |
Październik October |
Listopad November |
Grudzień December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | |
2019 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
2018 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
2017 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
2016 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
2015 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,7 |
2014 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
2013 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,3 |
2012 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 |
2011 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 |
*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Częstotliwość publikacji: miesięczna
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna — zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Jest to procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej
ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników spisów.
Okres obserwacji: dane miesięczne
Dostępny szereg czasowy: 2011-2020
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+.
Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminacji także tych efektów.
Źródło danych, zestaw danych, gestor: Sprawozdanie o rynku pracy, Departament Rynku Pracy GUS we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi
Dostępne formaty plików: xlsx, csv