Menu
Informacje o zmianach terminów publikacji wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny i jednostki spoza służb statystyki publicznej (współuczestniczące w badaniach statystycznych z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej).
Dotyczy publikacji z Planu Wydawniczego GUS 2021
Tytuł publikacji | Jednostka autorska | Planowany termin wydania | Zmieniony termin publikacji |
---|---|---|---|
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020) | Główny Urząd Statystyczny | 30.12.2021 | 28.02.2022 |
Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym | Główny Urząd Statystyczny | 31.12.2021 | 31.03.2022 |
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020 | US Gdańsk | 17.12.2021 | 23.12.2021 |
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r. | US Szczecin | 31.01.2022 | 21.02.2022 |
Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020 | Główny Urząd Statystyczny | 15.12.2021 | 10.01.2022 |
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku | Główny Urząd Statystyczny | 30.12.2021 | 28.01.2022 |
Ceny w gospodarce narodowej w 2020 r. | Główny Urząd Statystyczny | 14.12.2021 | 22.12.2021 |
Rocznik Statystyczny Pracy 2021 | Główny Urząd Statystyczny | 30.11.2021 | 07.12.2021 |
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 | Główny Urząd Statystyczny | 31.12.2021 | 28.02.2022 |
Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r. | Główny Urząd Statystyczny | 29.10.2021 | 31.12.2021 |
Kultura w 2020 r. | Główny Urząd Statystyczny | 30.09.2021 | 15.10.2021 |
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2020 | Główny Urząd Statystyczny | 29.10.2021 | 20.01.2022 |
Obrót nieruchomościami w 2020 r. | Główny Urząd Statystyczny | 16.11.2021 | 30.12.2021 |
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r. |
US Białystok | 12.10.2021 | 29.12.2021 |
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021 | GUS / US Gdańsk | 29.10.2021 | 30.11.2021 |
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020 | Główny Urząd Statystyczny | 18.08.2021 | 29.10.2021 |
Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. | Główny Urząd Statystyczny | 30.03.2021 | 15.09.2021 |
Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r. | Główny Urząd Statystyczny | 30.06.2021 | 31.08.2021 |
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2021 roku | Główny Urząd Statystyczny | 30.07.2021 | 30.08.2021 |
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 roku | GUS / US Kraków | 29.06.2021 | 05.08.2021 |
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2019 r. | Główny Urząd Statystyczny | 29.01.2021 | 11.03.2021 |
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r. | Główny Urząd Statystyczny | 27.01.2021 | 29.01.2021 |